Summary
On Thursday,
52-week range
28.34
Jun 01 2012
43.74
May 15 2013
| Open | 41.59 |
|---|---|
| Day high | 41.87 |
| Day low | 41.37 |
| Bid | 41.81 |
| Offer | 41.82 |
| Previous close | 41.82 |
| Average volume | 11.19m |
|---|---|
| Shares outstanding | 2.13bn |
| Free float | 2.61bn |
| P/E (TTM) | 17.60 |
| Market cap | 109.22bn USD |
| EPS (TTM) | 2.37 USD |
| Annual div (TTM) | 0.78 USD |
|---|---|
| Annual div yield (TTM) | 1.87% |
| Div ex-date | Apr 01 2013 |
| Div pay-date | Apr 24 2013 |
| Next div ex-date | Jul 01 2013 |
| Next div pay-date | Jul 24 2013 |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | -2.45% | +2.25% | +14.61% | +45.26% | +93.43% |
| S&P 500 INDEX | 0.00% | +4.54% | +18.65% | +25.15% | +19.96% |
| USA/CONSUMER DISCR | -1.21% | +5.12% | +17.28% | +24.27% | -- |
| USA/MEDIA | -1.43% | +4.76% | +20.53% | +33.10% | -- |

