Summary
On Friday,
52-week range
9.48
Jun 04 2012
13.36
Mar 13 2013
| Open | 13.05 |
|---|---|
| Day high | 13.05 |
| Day low | 13.04 |
| Bid | 13.04 |
| Offer | 13.05 |
| Previous close | 13.04 |
| Average volume | 172.30k |
|---|---|
| Shares outstanding | 76.63m |
| Free float | 11.74m |
| P/E (TTM) | 15.68 |
| Market cap | 999.26m USD |
| EPS (TTM) | 0.8318 USD |
| Annual div (TTM) | 1.00 USD |
|---|---|
| Annual div yield (TTM) | 7.67% |
| Div ex-date | Mar 26 2013 |
| Div pay-date | Apr 25 2013 |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crexus Investment Corp | 0.00% | +0.08% | +5.42% | +27.97% | 0.00% |
| S&P 500 INDEX | +2.07% | +7.44% | +22.62% | +27.79% | +16.99% |

