Summary
On Monday,
52-week range
46.33
Jul 24 2012
66.84
Apr 23 2013
| Open | 65.53 |
|---|---|
| Day high | -- |
| Day low | -- |
| Bid | 64.57 |
| Offer | 65.19 |
| Previous close | 64.88 |
| Average volume | 1.53m |
|---|---|
| Shares outstanding | 367.77m |
| Free float | 315.38m |
| P/E (TTM) | 25.65 |
| Market cap | 23.86bn USD |
| EPS (TTM) | 2.53 USD |
| Annual div (TTM) | 1.76 USD |
|---|---|
| Annual div yield (TTM) | 2.71% |
| Div ex-date | Feb 28 2013 |
| Div pay-date | Mar 15 2013 |
| Next div ex-date | May 30 2013 |
| Next div pay-date | Jun 17 2013 |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellogg Co | -0.61% | -1.85% | +18.35% | +28.81% | +27.47% |
| S&P 500 INDEX | +1.99% | +7.14% | +20.15% | +28.65% | +17.89% |
| USA/CONSUMER STAPLES | -0.43% | +1.30% | +15.53% | +19.24% | -- |
| USA/FOOD PRODUCTS | -0.59% | +1.94% | +20.25% | +22.24% | -- |

