Summary
On Friday,
52-week range
27.87
Jun 01 2012
42.03
Jan 23 2013
| Open | 31.47 |
|---|---|
| Day high | 31.58 |
| Day low | 31.11 |
| Bid | 31.42 |
| Offer | 31.53 |
| Previous close | 31.72 |
| Average volume | 1.82m |
|---|---|
| Shares outstanding | 845.55m |
| Free float | 157.83m |
| P/E (TTM) | 14.74 |
| Market cap | 26.60bn USD |
| EPS (TTM) | 2.14 USD |
| Annual div (TTM) | 0.80 USD |
|---|---|
| Annual div yield (TTM) | 2.52% |
| Div ex-date | May 06 2013 |
| Div pay-date | May 21 2013 |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Copper Corp | -4.84% | -3.91% | -13.45% | +8.52% | -11.84% |
| S&P 500 INDEX | -1.07% | +4.49% | +17.06% | +24.91% | +19.89% |
| PE/MATERIALS | -1.47% | -11.22% | -42.05% | -43.00% | -- |
| PE/METALS & MINING | -1.47% | -11.22% | -42.05% | -43.00% | -- |

