Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 08.05.2023
Aktietilbagekøbsprogram - uge 18
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2023 til og med den 27. juli 2023. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 385 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 1. februar 2023.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 258.700 | 1.002,54 | 259.355.866 |
01. maj 2023 | 3.500 | 963,63 | 3.372.705 |
02. maj 2023 | 6.000 | 948,81 | 5.692.860 |
03. maj 2023 | 6.000 | 932,63 | 5.595.780 |
04. maj 2023 | 6.000 | 919,06 | 5.514.360 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 280.200 | 997,61 | 279.531.571 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 280.200 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,0 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET | ||
27 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.916989 | ||
50 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.917030 | ||
50 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.917052 | ||
50 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.917055 | ||
50 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.976828 | ||
29 | 954 | XCSE | 20230501 9:17:12.976828 | ||
50 | 959 | XCSE | 20230501 9:29:07.816039 | ||
129 | 959 | XCSE | 20230501 9:29:07.816085 | ||
21 | 959 | XCSE | 20230501 9:29:07.816096 | ||
50 | 958,5 | XCSE | 20230501 9:29:14.411345 | ||
50 | 958,5 | XCSE | 20230501 9:29:14.411389 | ||
50 | 958,5 | XCSE | 20230501 9:29:14.411398 | ||
50 | 958,5 | XCSE | 20230501 9:29:14.411408 | ||
7 | 963 | XCSE | 20230501 10:11:31.594395 | ||
9 | 963 | XCSE | 20230501 10:28:03.161914 | ||
3 | 963 | XCSE | 20230501 10:43:02.684274 | ||
231 | 963 | XCSE | 20230501 10:54:08.208881 | ||
50 | 964,5 | XCSE | 20230501 12:48:47.566821 | ||
44 | 964,5 | XCSE | 20230501 12:48:47.566821 | ||
30 | 964,5 | XCSE | 20230501 12:50:07.166878 | ||
1 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:04:31.054418 | ||
28 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:04:31.092292 | ||
26 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:05:14.514003 | ||
75 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:12:12.041734 | ||
1 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:12:48.056372 | ||
39 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:16:47.190776 | ||
11 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:21:38.371978 | ||
289 | 964,5 | XCSE | 20230501 13:23:10.140729 | ||
12 | 965,5 | XCSE | 20230501 14:19:04.491951 | ||
187 | 965,5 | XCSE | 20230501 14:30:41.018502 | ||
1 | 965,5 | XCSE | 20230501 14:30:42.248706 | ||
125 | 962 | XCSE | 20230501 15:30:16.460034 | ||
75 | 962 | XCSE | 20230501 15:33:31.097433 | ||
12 | 962 | XCSE | 20230501 15:33:35.331129 | ||
52 | 963,5 | XCSE | 20230501 15:44:42.373679 | ||
36 | 963,5 | XCSE | 20230501 15:49:46.519193 | ||
450 | 967 | XCSE | 20230501 16:13:31.984622 | ||
50 | 967 | XCSE | 20230501 16:13:33.930952 | ||
500 | 966,5 | XCSE | 20230501 16:36:35.874638 | ||
50 | 965,5 | XCSE | 20230501 16:47:56.889457 | ||
450 | 965,5 | XCSE | 20230501 16:47:56.889457 | ||
40 | 966 | XCSE | 20230502 9:02:08.115000 | ||
37 | 967 | XCSE | 20230502 9:09:43.067000 | ||
37 | 966 | XCSE | 20230502 9:09:43.302000 | ||
6 | 962,5 | XCSE | 20230502 9:09:57.804000 | ||
13 | 962,5 | XCSE | 20230502 9:09:57.804000 | ||
19 | 962,5 | XCSE | 20230502 9:09:57.804000 | ||
15 | 964,5 | XCSE | 20230502 9:13:30.559000 | ||
5 | 964,5 | XCSE | 20230502 9:13:30.559000 | ||
19 | 964,5 | XCSE | 20230502 9:13:30.559000 | ||
20 | 963,5 | XCSE | 20230502 9:14:10.029000 | ||
19 | 963 | XCSE | 20230502 9:15:50.934000 | ||
20 | 960 | XCSE | 20230502 9:19:55.890000 | ||
20 | 957 | XCSE | 20230502 9:21:02.226000 | ||
1 | 956,5 | XCSE | 20230502 9:23:02.116000 | ||
18 | 956,5 | XCSE | 20230502 9:23:02.116000 | ||
19 | 958,5 | XCSE | 20230502 9:25:01.807000 | ||
20 | 960 | XCSE | 20230502 9:29:27.104000 | ||
19 | 960,5 | XCSE | 20230502 9:31:17.904000 | ||
20 | 959,5 | XCSE | 20230502 9:31:48.122000 | ||
19 | 958 | XCSE | 20230502 9:32:03.216000 | ||
19 | 958,5 | XCSE | 20230502 9:34:46.259000 | ||
37 | 958 | XCSE | 20230502 9:37:06.608000 | ||
20 | 960 | XCSE | 20230502 9:38:18.239000 | ||
37 | 961 | XCSE | 20230502 9:43:13.026000 | ||
19 | 961 | XCSE | 20230502 9:43:25.361000 | ||
19 | 961 | XCSE | 20230502 9:44:39.740000 | ||
20 | 958,5 | XCSE | 20230502 9:48:54.281000 | ||
19 | 955,5 | XCSE | 20230502 9:52:42.245000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 9:54:26.258000 | ||
17 | 953 | XCSE | 20230502 9:56:38.699000 | ||
13 | 953,5 | XCSE | 20230502 10:00:13.026000 | ||
6 | 953,5 | XCSE | 20230502 10:00:13.026000 | ||
19 | 952,5 | XCSE | 20230502 10:00:32.383000 | ||
19 | 951,5 | XCSE | 20230502 10:02:10.593000 | ||
20 | 952,5 | XCSE | 20230502 10:03:21.842000 | ||
150 | 952,5 | XCSE | 20230502 10:03:21.842129 | ||
100 | 952,5 | XCSE | 20230502 10:03:33.969785 | ||
20 | 955 | XCSE | 20230502 10:06:27.700000 | ||
20 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:07:14.256000 | ||
19 | 955,5 | XCSE | 20230502 10:10:01.824000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 10:18:12.102000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 10:18:47.759000 | ||
20 | 953,5 | XCSE | 20230502 10:20:57.390000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 10:23:45.456000 | ||
19 | 953,5 | XCSE | 20230502 10:27:43.274000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:35:29.875000 | ||
20 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:36:47.205000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:38:32.537000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:49:08.193000 | ||
2 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:53:05.403000 | ||
17 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:53:05.403000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:54:41.876000 | ||
20 | 954 | XCSE | 20230502 10:56:41.856000 | ||
20 | 954 | XCSE | 20230502 10:56:41.856000 | ||
40 | 954,5 | XCSE | 20230502 10:58:33.539000 | ||
11 | 953 | XCSE | 20230502 11:00:37.263000 | ||
14 | 953 | XCSE | 20230502 11:05:00.471000 | ||
5 | 953 | XCSE | 20230502 11:05:00.475000 | ||
14 | 953 | XCSE | 20230502 11:05:00.475000 | ||
19 | 952 | XCSE | 20230502 11:06:30.507000 | ||
12 | 951,5 | XCSE | 20230502 11:07:04.694000 | ||
7 | 951,5 | XCSE | 20230502 11:07:04.694000 | ||
20 | 951 | XCSE | 20230502 11:07:06.792000 | ||
20 | 951,5 | XCSE | 20230502 11:11:00.139000 | ||
19 | 958 | XCSE | 20230502 11:29:14.307000 | ||
19 | 956,5 | XCSE | 20230502 11:31:53.710000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 11:31:57.718000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 11:36:31.015000 | ||
19 | 956,5 | XCSE | 20230502 11:45:01.859000 | ||
20 | 956,5 | XCSE | 20230502 11:46:41.859000 | ||
20 | 956,5 | XCSE | 20230502 11:46:49.023000 | ||
19 | 955,5 | XCSE | 20230502 11:54:31.773000 | ||
16 | 953,5 | XCSE | 20230502 12:03:13.190000 | ||
23 | 953,5 | XCSE | 20230502 12:03:13.190000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 12:11:01.225000 | ||
10 | 954,5 | XCSE | 20230502 12:14:35.995000 | ||
9 | 954,5 | XCSE | 20230502 12:14:35.995000 | ||
6 | 954 | XCSE | 20230502 12:15:02.859000 | ||
14 | 954 | XCSE | 20230502 12:15:02.859000 | ||
20 | 953,5 | XCSE | 20230502 12:16:34.124000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 12:28:20.609000 | ||
9 | 953,5 | XCSE | 20230502 12:33:43.201000 | ||
11 | 953,5 | XCSE | 20230502 12:33:43.201000 | ||
5 | 954 | XCSE | 20230502 12:39:07.178000 | ||
14 | 955 | XCSE | 20230502 12:44:48.718000 | ||
11 | 955 | XCSE | 20230502 12:44:48.718000 | ||
39 | 954,5 | XCSE | 20230502 12:47:07.126000 | ||
19 | 957 | XCSE | 20230502 12:55:37.446000 | ||
19 | 957 | XCSE | 20230502 12:55:37.447000 | ||
19 | 956,5 | XCSE | 20230502 13:02:52.226000 | ||
2 | 956 | XCSE | 20230502 13:03:25.467000 | ||
17 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:04:44.537000 | ||
8 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:04:44.537000 | ||
2 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:04:44.537000 | ||
10 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:04:44.537000 | ||
38 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:04:44.591000 | ||
20 | 955 | XCSE | 20230502 13:06:11.773000 | ||
12 | 955 | XCSE | 20230502 13:06:11.773000 | ||
20 | 954,5 | XCSE | 20230502 13:07:36.761000 | ||
20 | 955 | XCSE | 20230502 13:20:30.594000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:35:02.857000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:37:01.151000 | ||
20 | 955,5 | XCSE | 20230502 13:37:01.151000 | ||
37 | 955 | XCSE | 20230502 13:37:05.386000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 13:38:23.087000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 13:38:25.006000 | ||
37 | 955 | XCSE | 20230502 13:51:00.444000 | ||
38 | 956 | XCSE | 20230502 14:01:27.827000 | ||
39 | 955 | XCSE | 20230502 14:06:05.385000 | ||
19 | 955 | XCSE | 20230502 14:15:07.520000 | ||
19 | 955 | XCSE | 20230502 14:15:07.520000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 14:16:10.253000 | ||
19 | 956 | XCSE | 20230502 14:29:39.755000 | ||
13 | 955 | XCSE | 20230502 14:31:07.737000 | ||
39 | 955,5 | XCSE | 20230502 14:39:29.368000 | ||
11 | 955 | XCSE | 20230502 14:39:30.410000 | ||
27 | 955 | XCSE | 20230502 14:39:30.410000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 14:40:52.138000 | ||
19 | 954,5 | XCSE | 20230502 14:40:52.138000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 14:48:46.723000 | ||
18 | 954 | XCSE | 20230502 14:48:46.723000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 14:48:46.723000 | ||
18 | 954 | XCSE | 20230502 14:48:46.723000 | ||
14 | 953 | XCSE | 20230502 14:50:13.518000 | ||
20 | 954 | XCSE | 20230502 14:59:37.030000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 14:59:59.374000 | ||
19 | 954 | XCSE | 20230502 15:01:41.695000 | ||
20 | 953,5 | XCSE | 20230502 15:06:06.922000 | ||
20 | 953 | XCSE | 20230502 15:06:07.772000 | ||
39 | 952,5 | XCSE | 20230502 15:13:22.857000 | ||
34 | 952 | XCSE | 20230502 15:13:39.081000 | ||
27 | 952 | XCSE | 20230502 15:23:22.857000 | ||
29 | 952 | XCSE | 20230502 15:25:02.857000 | ||
11 | 951,5 | XCSE | 20230502 15:29:04.362000 | ||
29 | 951,5 | XCSE | 20230502 15:29:04.362000 | ||
38 | 951,5 | XCSE | 20230502 15:29:15.073000 | ||
37 | 951 | XCSE | 20230502 15:30:03.310000 | ||
32 | 950,5 | XCSE | 20230502 15:30:18.480000 | ||
8 | 950,5 | XCSE | 20230502 15:30:18.480000 | ||
16 | 950,5 | XCSE | 20230502 15:30:18.480000 | ||
19 | 950 | XCSE | 20230502 15:31:15.219000 | ||
9 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
19 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
19 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
9 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
7 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
18 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.245000 | ||
19 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.263000 | ||
11 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.263000 | ||
7 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:32:10.263000 | ||
13 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:33:33.045000 | ||
18 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:33:33.045000 | ||
6 | 949,5 | XCSE | 20230502 15:33:33.045000 | ||
19 | 948,5 | XCSE | 20230502 15:36:45.976000 | ||
18 | 948,5 | XCSE | 20230502 15:36:45.976000 | ||
10 | 948,5 | XCSE | 20230502 15:40:48.500000 | ||
9 | 948 | XCSE | 20230502 15:41:48.282000 | ||
29 | 949 | XCSE | 20230502 15:48:22.857329 | ||
21 | 949 | XCSE | 20230502 15:48:22.857384 | ||
21 | 949 | XCSE | 20230502 15:48:22.857419 | ||
29 | 949 | XCSE | 20230502 15:48:22.857437 | ||
50 | 949 | XCSE | 20230502 15:49:07.673503 | ||
30 | 949 | XCSE | 20230502 15:49:53.551943 | ||
20 | 949 | XCSE | 20230502 15:49:53.552020 | ||
20 | 949 | XCSE | 20230502 15:49:53.552048 | ||
30 | 949 | XCSE | 20230502 15:49:53.569062 | ||
22 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:02.857468 | ||
28 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.207650 | ||
20 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.207650 | ||
50 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.207752 | ||
15 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.228219 | ||
35 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.235332 | ||
80 | 949 | XCSE | 20230502 15:50:05.235332 | ||
19 | 947 | XCSE | 20230502 15:50:28.541000 | ||
19 | 946 | XCSE | 20230502 15:52:12.846000 | ||
50 | 946 | XCSE | 20230502 15:55:57.888000 | ||
20 | 945,5 | XCSE | 20230502 15:55:59.899000 | ||
5 | 945,5 | XCSE | 20230502 15:55:59.899000 | ||
4 | 946 | XCSE | 20230502 16:00:00.088000 | ||
50 | 946 | XCSE | 20230502 16:00:20.191000 | ||
19 | 946 | XCSE | 20230502 16:00:20.192000 | ||
40 | 945,5 | XCSE | 20230502 16:01:01.778000 | ||
7 | 945,5 | XCSE | 20230502 16:01:01.795000 | ||
4 | 945,5 | XCSE | 20230502 16:01:18.147000 | ||
7 | 945,5 | XCSE | 20230502 16:01:18.147000 | ||
9 | 945,5 | XCSE | 20230502 16:01:18.147000 | ||
23 | 944,5 | XCSE | 20230502 16:04:50.957000 | ||
20 | 944 | XCSE | 20230502 16:04:50.978000 | ||
20 | 943,5 | XCSE | 20230502 16:05:05.246000 | ||
11 | 943 | XCSE | 20230502 16:05:06.115000 | ||
1 | 942,5 | XCSE | 20230502 16:05:31.148000 | ||
19 | 942 | XCSE | 20230502 16:07:55.143000 | ||
17 | 942 | XCSE | 20230502 16:08:40.420000 | ||
18 | 942 | XCSE | 20230502 16:08:40.420000 | ||
2 | 942 | XCSE | 20230502 16:08:40.420000 | ||
1 | 943,5 | XCSE | 20230502 16:11:09.253000 | ||
8 | 943,5 | XCSE | 20230502 16:11:09.253000 | ||
9 | 943,5 | XCSE | 20230502 16:11:09.253000 | ||
37 | 942,5 | XCSE | 20230502 16:11:40.086000 | ||
18 | 942 | XCSE | 20230502 16:11:58.963000 | ||
18 | 941 | XCSE | 20230502 16:14:14.195000 | ||
19 | 941 | XCSE | 20230502 16:14:14.195000 | ||
19 | 942 | XCSE | 20230502 16:15:12.694000 | ||
20 | 941,5 | XCSE | 20230502 16:15:17.168000 | ||
15 | 942 | XCSE | 20230502 16:18:26.172000 | ||
22 | 942 | XCSE | 20230502 16:18:26.172000 | ||
19 | 942 | XCSE | 20230502 16:18:49.485000 | ||
19 | 940,5 | XCSE | 20230502 16:19:09.391000 | ||
3 | 940 | XCSE | 20230502 16:20:13.806000 | ||
16 | 940 | XCSE | 20230502 16:20:13.806000 | ||
19 | 940 | XCSE | 20230502 16:20:13.806000 | ||
20 | 939 | XCSE | 20230502 16:20:44.149000 | ||
5 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:21:45.243000 | ||
50 | 939 | XCSE | 20230502 16:25:02.807000 | ||
1 | 940 | XCSE | 20230502 16:26:17.976000 | ||
17 | 940 | XCSE | 20230502 16:26:17.976000 | ||
37 | 940,5 | XCSE | 20230502 16:26:42.736000 | ||
19 | 940,5 | XCSE | 20230502 16:27:27.180000 | ||
39 | 939,5 | XCSE | 20230502 16:27:58.758000 | ||
20 | 939 | XCSE | 20230502 16:28:13.134000 | ||
19 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:29:13.845000 | ||
20 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:31:58.141000 | ||
10 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:31:58.141000 | ||
10 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:31:58.141000 | ||
19 | 938 | XCSE | 20230502 16:32:31.122000 | ||
19 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:33:05.461000 | ||
19 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:34:19.875000 | ||
20 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:36:16.569000 | ||
20 | 937,5 | XCSE | 20230502 16:36:43.544000 | ||
20 | 937,5 | XCSE | 20230502 16:36:43.544000 | ||
14 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:38:34.572834 | ||
8 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:38:34.572834 | ||
20 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:38:34.572834 | ||
23 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:38:34.593418 | ||
50 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:39:43.852291 | ||
50 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:39:43.853690 | ||
4 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:39:43.853690 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:34.183013 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:34.183128 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:36.105589 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:36.109058 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:47.255219 | ||
7 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:47.255237 | ||
8 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:47.255239 | ||
7 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:47.255239 | ||
13 | 940 | XCSE | 20230502 16:41:47.255462 | ||
2 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:04.961916 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:04.961956 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:04.979174 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:04.996139 | ||
12 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.538034 | ||
3 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.538037 | ||
3 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.538061 | ||
12 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.538107 | ||
3 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.538107 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.556174 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.556789 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.574441 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.591415 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.608377 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.625340 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:42:53.625374 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.655697 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.655720 | ||
50 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.655728 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.673235 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.673271 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.673288 | ||
50 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.673295 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.675817 | ||
15 | 940 | XCSE | 20230502 16:43:01.675849 | ||
20 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:43:20.155000 | ||
10 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:43:52.723000 | ||
9 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:43:52.723000 | ||
50 | 939 | XCSE | 20230502 16:45:12.847000 | ||
17 | 939 | XCSE | 20230502 16:46:01.446000 | ||
20 | 939 | XCSE | 20230502 16:47:02.438000 | ||
1 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.608000 | ||
20 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.608000 | ||
50 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.608000 | ||
40 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.611000 | ||
7 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.611000 | ||
9 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.631000 | ||
30 | 938,5 | XCSE | 20230502 16:48:17.631000 | ||
19 | 940 | XCSE | 20230502 16:49:39.988000 | ||
57 | 939,5 | XCSE | 20230502 16:49:44.792000 | ||
20 | 939,5 | XCSE | 20230502 16:49:44.792000 | ||
78 | 939 | XCSE | 20230502 16:49:44.812000 | ||
50 | 939,5 | XCSE | 20230502 16:50:54.193000 | ||
9 | 939,5 | XCSE | 20230502 16:50:54.193000 | ||
14 | 939 | XCSE | 20230502 16:51:49.110863 | ||
103 | 939 | XCSE | 20230502 16:52:10.688759 | ||
18 | 940 | XCSE | 20230503 9:01:10.881000 | ||
16 | 939,5 | XCSE | 20230503 9:01:10.882000 | ||
3 | 939,5 | XCSE | 20230503 9:01:10.882000 | ||
4 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:01:47.562000 | ||
15 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:01:47.562000 | ||
18 | 937,5 | XCSE | 20230503 9:05:47.299000 | ||
18 | 937,5 | XCSE | 20230503 9:05:47.299000 | ||
18 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:06:04.153000 | ||
18 | 931,5 | XCSE | 20230503 9:07:20.327000 | ||
18 | 939,5 | XCSE | 20230503 9:12:55.953000 | ||
19 | 937 | XCSE | 20230503 9:13:28.391000 | ||
18 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:13:28.398000 | ||
18 | 939 | XCSE | 20230503 9:15:51.716000 | ||
19 | 937 | XCSE | 20230503 9:16:31.976000 | ||
9 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:16:32.032000 | ||
7 | 937 | XCSE | 20230503 9:16:43.881000 | ||
19 | 940 | XCSE | 20230503 9:20:22.300000 | ||
18 | 939 | XCSE | 20230503 9:20:32.931000 | ||
19 | 938 | XCSE | 20230503 9:20:45.303000 | ||
18 | 937 | XCSE | 20230503 9:21:17.503000 | ||
18 | 935,5 | XCSE | 20230503 9:22:07.003000 | ||
18 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:23:10.515000 | ||
18 | 935 | XCSE | 20230503 9:24:57.901000 | ||
19 | 937 | XCSE | 20230503 9:28:04.199000 | ||
18 | 935 | XCSE | 20230503 9:30:08.845000 | ||
19 | 939 | XCSE | 20230503 9:30:52.330000 | ||
18 | 939 | XCSE | 20230503 9:32:19.887000 | ||
19 | 938 | XCSE | 20230503 9:33:37.432000 | ||
18 | 938,5 | XCSE | 20230503 9:35:19.632000 | ||
11 | 939 | XCSE | 20230503 9:36:12.272000 | ||
8 | 939 | XCSE | 20230503 9:36:12.272000 | ||
18 | 938 | XCSE | 20230503 9:36:27.794000 | ||
19 | 937,5 | XCSE | 20230503 9:40:00.054000 | ||
14 | 939 | XCSE | 20230503 9:44:36.469000 | ||
4 | 939 | XCSE | 20230503 9:44:43.139000 | ||
14 | 939 | XCSE | 20230503 9:44:43.139000 | ||
18 | 940 | XCSE | 20230503 9:47:35.099000 | ||
18 | 940 | XCSE | 20230503 9:49:43.684000 | ||
19 | 939 | XCSE | 20230503 9:49:55.440000 | ||
18 | 938,5 | XCSE | 20230503 9:52:10.834000 | ||
18 | 938,5 | XCSE | 20230503 9:52:10.834000 | ||
19 | 936,5 | XCSE | 20230503 9:55:00.907000 | ||
19 | 935,5 | XCSE | 20230503 9:57:24.724000 | ||
19 | 935,5 | XCSE | 20230503 9:58:43.964000 | ||
19 | 934 | XCSE | 20230503 9:59:13.107000 | ||
18 | 933,5 | XCSE | 20230503 10:03:21.377000 | ||
3 | 932 | XCSE | 20230503 10:05:12.445000 | ||
15 | 932 | XCSE | 20230503 10:05:12.445000 | ||
18 | 931,5 | XCSE | 20230503 10:05:52.488000 | ||
16 | 932 | XCSE | 20230503 10:08:58.707000 | ||
18 | 932 | XCSE | 20230503 10:08:58.707000 | ||
2 | 932 | XCSE | 20230503 10:08:58.707000 | ||
19 | 931 | XCSE | 20230503 10:08:59.140000 | ||
18 | 930 | XCSE | 20230503 10:10:59.072000 | ||
35 | 929 | XCSE | 20230503 10:13:45.418000 | ||
18 | 928 | XCSE | 20230503 10:14:04.716000 | ||
37 | 928,5 | XCSE | 20230503 10:19:06.226000 | ||
2 | 928 | XCSE | 20230503 10:23:04.784000 | ||
16 | 928 | XCSE | 20230503 10:23:04.784000 | ||
17 | 928 | XCSE | 20230503 10:23:04.784000 | ||
19 | 927,5 | XCSE | 20230503 10:26:29.997000 | ||
19 | 930 | XCSE | 20230503 10:36:35.119000 | ||
18 | 930 | XCSE | 20230503 10:37:13.103000 | ||
18 | 929,5 | XCSE | 20230503 10:38:42.560000 | ||
18 | 932 | XCSE | 20230503 10:42:25.952000 | ||
16 | 931 | XCSE | 20230503 10:42:49.399000 | ||
3 | 931 | XCSE | 20230503 10:42:49.399000 | ||
18 | 930 | XCSE | 20230503 10:42:56.609000 | ||
11 | 930,5 | XCSE | 20230503 10:47:39.606000 | ||
8 | 930,5 | XCSE | 20230503 10:47:39.606000 | ||
19 | 929,5 | XCSE | 20230503 10:47:39.680000 | ||
19 | 929,5 | XCSE | 20230503 10:49:23.766000 | ||
11 | 928 | XCSE | 20230503 10:52:14.109000 | ||
8 | 928 | XCSE | 20230503 10:52:14.109000 | ||
18 | 928,5 | XCSE | 20230503 10:58:41.571000 | ||
7 | 927,5 | XCSE | 20230503 10:59:57.455000 | ||
18 | 928 | XCSE | 20230503 11:04:42.001000 | ||
18 | 928 | XCSE | 20230503 11:04:42.017000 | ||
18 | 927,5 | XCSE | 20230503 11:05:27.183000 | ||
18 | 927 | XCSE | 20230503 11:05:34.284000 | ||
15 | 927,5 | XCSE | 20230503 11:06:25.882000 | ||
3 | 927,5 | XCSE | 20230503 11:06:44.231000 | ||
15 | 927,5 | XCSE | 20230503 11:06:44.231000 | ||
18 | 927 | XCSE | 20230503 11:08:48.740000 | ||
19 | 927 | XCSE | 20230503 11:15:33.244000 | ||
18 | 927 | XCSE | 20230503 11:17:20.708000 | ||
19 | 926,5 | XCSE | 20230503 11:17:59.129000 | ||
18 | 927 | XCSE | 20230503 11:21:46.150000 | ||
