Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 80,903.00 | 82,517.00 | 80,903.00 | 81,486.00 | ||
| 87,000.00 | 87,000.00 | 80,553.00 | 80,903.00 | ||
| 84,156.00 | 84,783.00 | 83,151.00 | 83,050.00 | ||
| 79,627.00 | 80,518.00 | 79,315.00 | 80,550.00 | ||
| 79,562.00 | 79,595.00 | 79,215.00 | 79,428.00 | ||
| 79,213.00 | 81,924.00 | 79,213.00 | 79,374.00 | ||
| 79,760.00 | 80,206.00 | 78,434.00 | 79,212.00 | ||
| 79,000.00 | 80,000.00 | 77,503.00 | 80,088.00 | ||
| 78,995.00 | 78,995.00 | 78,000.00 | 78,492.00 | ||
| 78,000.00 | 78,099.00 | 77,519.00 | 78,189.00 | ||
| 77,000.00 | 77,219.00 | 75,651.00 | 77,349.00 | ||
| 76,527.00 | 76,527.00 | 75,736.00 | 75,509.00 | ||
| 79,000.00 | 79,000.00 | 76,703.00 | 76,955.00 | ||
| 77,225.00 | 77,276.00 | 76,527.00 | 77,143.00 | ||
| 78,996.00 | 78,996.00 | 76,942.00 | 77,225.00 | ||
| 78,249.00 | 78,993.00 | 76,519.00 | 77,496.00 | ||
| 79,000.00 | 79,000.00 | 77,237.00 | 77,440.00 | ||
| 79,000.00 | 79,000.00 | 76,764.00 | 77,438.00 | ||
| 75,481.00 | 78,203.00 | 75,325.00 | 76,575.00 | ||
| 77,057.00 | 77,057.00 | 75,034.00 | 75,481.00 | ||
| 78,522.00 | 78,522.00 | 76,657.00 | 77,057.00 | ||
| 75,214.00 | 77,749.00 | 74,273.00 | 75,955.00 | ||
| 71,057.00 | 74,252.00 | 69,221.00 | 73,181.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 04 2026 16:48 GMT.
