Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,767.46 | 2,767.46 | 2,767.46 | 2,767.46 | ||
| 2,787.36 | 2,787.36 | 2,787.36 | 2,787.36 | ||
| 2,722.19 | 2,722.19 | 2,722.19 | 2,722.19 | ||
| 2,742.39 | 2,742.39 | 2,742.39 | 2,742.39 | ||
| 2,774.31 | 2,774.31 | 2,774.31 | 2,774.31 | ||
| 2,817.94 | 2,817.94 | 2,817.94 | 2,817.94 | ||
| 2,773.49 | 2,773.49 | 2,773.49 | 2,773.49 | ||
| 2,872.68 | 2,872.68 | 2,872.68 | 2,872.68 | ||
| 2,938.83 | 2,938.83 | 2,938.83 | 2,938.83 | ||
| 2,943.72 | 2,943.72 | 2,943.72 | 2,943.72 | ||
| 2,948.35 | 2,948.35 | 2,948.35 | 2,948.35 | ||
| 2,920.32 | 2,920.32 | 2,920.32 | 2,920.32 | ||
| 2,918.34 | 2,918.34 | 2,918.34 | 2,918.34 | ||
| 2,934.68 | 2,934.68 | 2,934.68 | 2,934.68 | ||
| 2,907.00 | 2,907.00 | 2,907.00 | 2,907.00 | ||
| 2,922.23 | 2,922.23 | 2,922.23 | 2,922.23 | ||
| 2,879.94 | 2,879.94 | 2,879.94 | 2,879.94 | ||
| 2,863.99 | 2,863.99 | 2,863.99 | 2,863.99 | ||
| 2,869.17 | 2,869.17 | 2,869.17 | 2,869.17 | ||
| 2,875.66 | 2,875.66 | 2,875.66 | 2,875.66 | ||
| 2,890.21 | 2,890.21 | 2,890.21 | 2,890.21 | ||
| 2,909.35 | 2,909.35 | 2,909.35 | 2,909.35 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 11 2026.