Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,436.16 | 1,436.16 | 1,436.16 | 1,436.16 | ||
| 1,431.93 | 1,431.93 | 1,431.93 | 1,431.93 | ||
| 1,433.44 | 1,433.44 | 1,433.44 | 1,433.44 | ||
| 1,438.92 | 1,438.92 | 1,438.92 | 1,438.92 | ||
| 1,443.12 | 1,443.12 | 1,443.12 | 1,443.12 | ||
| 1,443.66 | 1,443.66 | 1,443.66 | 1,443.66 | ||
| 1,449.94 | 1,449.94 | 1,449.94 | 1,449.94 | ||
| 1,453.78 | 1,453.78 | 1,453.78 | 1,453.78 | ||
| 1,451.05 | 1,451.05 | 1,451.05 | 1,451.05 | ||
| 1,448.59 | 1,448.59 | 1,448.59 | 1,448.59 | ||
| 1,449.49 | 1,449.49 | 1,449.49 | 1,449.49 | ||
| 1,448.28 | 1,448.28 | 1,448.28 | 1,448.28 | ||
| 1,446.26 | 1,446.26 | 1,446.26 | 1,446.26 | ||
| 1,445.40 | 1,445.40 | 1,445.40 | 1,445.40 | ||
| 1,444.86 | 1,444.86 | 1,444.86 | 1,444.86 | ||
| 1,444.86 | 1,444.86 | 1,444.86 | 1,444.86 | ||
| 1,442.93 | 1,442.93 | 1,442.93 | 1,442.93 | ||
| 1,443.12 | 1,443.12 | 1,443.12 | 1,443.12 | ||
| 1,439.82 | 1,439.82 | 1,439.82 | 1,439.82 | ||
| 1,436.55 | 1,436.55 | 1,436.55 | 1,436.55 | ||
| 1,436.42 | 1,436.42 | 1,436.42 | 1,436.42 | ||
| 1,432.49 | 1,432.49 | 1,432.49 | 1,432.49 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 10 2026.