Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,101.67 | 2,101.67 | 2,101.67 | 2,101.67 | ||
| 2,111.65 | 2,111.65 | 2,111.65 | 2,111.65 | ||
| 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | ||
| 2,139.68 | 2,139.68 | 2,139.68 | 2,139.68 | ||
| 2,149.67 | 2,149.67 | 2,149.67 | 2,149.67 | ||
| 2,150.52 | 2,150.52 | 2,150.52 | 2,150.52 | ||
| 2,148.24 | 2,148.24 | 2,148.24 | 2,148.24 | ||
| 2,132.74 | 2,132.74 | 2,132.74 | 2,132.74 | ||
| 2,126.00 | 2,126.00 | 2,126.00 | 2,126.00 | ||
| 2,139.67 | 2,139.67 | 2,139.67 | 2,139.67 | ||
| 2,136.26 | 2,136.26 | 2,136.26 | 2,136.26 | ||
| 2,135.40 | 2,135.40 | 2,135.40 | 2,135.40 | ||
| 2,121.51 | 2,121.51 | 2,121.51 | 2,121.51 | ||
| 2,121.64 | 2,121.64 | 2,121.64 | 2,121.64 | ||
| 2,125.83 | 2,125.83 | 2,125.83 | 2,125.83 | ||
| 2,115.19 | 2,115.19 | 2,115.19 | 2,115.19 | ||
| 2,133.58 | 2,133.58 | 2,133.58 | 2,133.58 | ||
| 2,133.58 | 2,133.58 | 2,133.58 | 2,133.58 | ||
| 2,134.18 | 2,134.18 | 2,134.18 | 2,134.18 | ||
| 2,111.40 | 2,111.40 | 2,111.40 | 2,111.40 | ||
| 2,087.90 | 2,087.90 | 2,087.90 | 2,087.90 | ||
| 2,103.08 | 2,103.08 | 2,103.08 | 2,103.08 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 06 2026.