Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,199.26 | 5,199.26 | 5,199.26 | 5,199.26 | ||
| 5,177.69 | 5,177.69 | 5,177.69 | 5,177.69 | ||
| 5,187.20 | 5,187.20 | 5,187.20 | 5,187.20 | ||
| 5,201.31 | 5,201.31 | 5,201.31 | 5,201.31 | ||
| 5,223.92 | 5,223.92 | 5,223.92 | 5,223.92 | ||
| 5,206.37 | 5,206.37 | 5,206.37 | 5,206.37 | ||
| 5,227.57 | 5,227.57 | 5,227.57 | 5,227.57 | ||
| 5,246.59 | 5,246.59 | 5,246.59 | 5,246.59 | ||
| 5,243.25 | 5,243.25 | 5,243.25 | 5,243.25 | ||
| 5,242.03 | 5,242.03 | 5,242.03 | 5,242.03 | ||
| 5,241.94 | 5,241.94 | 5,241.94 | 5,241.94 | ||
| 5,243.71 | 5,243.71 | 5,243.71 | 5,243.71 | ||
| 5,237.12 | 5,237.12 | 5,237.12 | 5,237.12 | ||
| 5,235.56 | 5,235.56 | 5,235.56 | 5,235.56 | ||
| 5,236.40 | 5,236.40 | 5,236.40 | 5,236.40 | ||
| 5,235.55 | 5,235.55 | 5,235.55 | 5,235.55 | ||
| 5,235.80 | 5,235.80 | 5,235.80 | 5,235.80 | ||
| 5,235.61 | 5,235.61 | 5,235.61 | 5,235.61 | ||
| 5,232.04 | 5,232.04 | 5,232.04 | 5,232.04 | ||
| 5,228.41 | 5,228.41 | 5,228.41 | 5,228.41 | ||
| 5,229.00 | 5,229.00 | 5,229.00 | 5,229.00 | ||
| 5,223.81 | 5,223.81 | 5,223.81 | 5,223.81 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 10 2026.