Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,885.72 | 4,885.72 | 4,885.72 | 4,885.72 | ||
| 4,932.31 | 4,932.31 | 4,932.31 | 4,932.31 | ||
| 4,919.53 | 4,919.53 | 4,919.53 | 4,919.53 | ||
| 4,858.23 | 4,858.23 | 4,858.23 | 4,858.23 | ||
| 4,983.61 | 4,983.61 | 4,983.61 | 4,983.61 | ||
| 5,048.69 | 5,048.69 | 5,048.69 | 5,048.69 | ||
| 5,012.14 | 5,012.14 | 5,012.14 | 5,012.14 | ||
| 4,984.16 | 4,984.16 | 4,984.16 | 4,984.16 | ||
| 5,010.56 | 5,010.56 | 5,010.56 | 5,010.56 | ||
| 4,990.33 | 4,990.33 | 4,990.33 | 4,990.33 | ||
| 5,076.88 | 5,076.88 | 5,076.88 | 5,076.88 | ||
| 5,031.53 | 5,031.53 | 5,031.53 | 5,031.53 | ||
| 5,013.35 | 5,013.35 | 5,013.35 | 5,013.35 | ||
| 4,971.94 | 4,971.94 | 4,971.94 | 4,971.94 | ||
| 4,955.26 | 4,955.26 | 4,955.26 | 4,955.26 | ||
| 4,994.21 | 4,994.21 | 4,994.21 | 4,994.21 | ||
| 4,978.40 | 4,978.40 | 4,978.40 | 4,978.40 | ||
| 5,023.21 | 5,023.21 | 5,023.21 | 5,023.21 | ||
| 5,061.48 | 5,061.48 | 5,061.48 | 5,061.48 | ||
| 5,066.27 | 5,066.27 | 5,066.27 | 5,066.27 | ||
| 5,057.37 | 5,057.37 | 5,057.37 | 5,057.37 | ||
| 4,989.87 | 4,989.87 | 4,989.87 | 4,989.87 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 06 2026.