Summary
On Friday,
52-week range
1.97
Sep 25 2012
2.72
May 29 2012
| Open | 2.04 |
|---|---|
| Day high | 2.05 |
| Day low | 2.03 |
| Bid | 2.03 |
| Offer | 2.04 |
| Previous close | 2.03 |
| Average volume | 32.21m |
|---|---|
| Shares outstanding | 16.24bn |
| Free float | 6.41bn |
| P/E (TTM) | -- |
| Market cap | 36.92bn CNY |
| EPS (TTM) | -0.3638 CNY |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallurgical Corporation of China Ltd | -0.97% | 0.00% | +0.49% | -21.54% | 0.00% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE INDEX | -0.16% | +2.74% | +12.42% | -3.05% | -34.38% |
| CN/INDUSTRIALS | -0.52% | +5.32% | +4.10% | +10.61% | -- |
| CHINA A/INDUSTRIALS | +3.12% | +7.43% | +16.20% | -6.51% | -- |

