Summary
52-week range
26.26
Dec 05 2012
35.27
May 21 2013
| Open | 34.79 |
|---|---|
| Day high | 34.84 |
| Day low | 34.38 |
| Bid | 34.73 |
| Offer | 34.74 |
| Previous close | 34.85 |
| Average volume | 49.42m |
|---|---|
| Shares outstanding | 8.35bn |
| Free float | 7.59bn |
| P/E (TTM) | 17.96 |
| Market cap | 291.04bn USD |
| EPS (TTM) | 1.94 USD |
| Annual div (TTM) | 0.92 USD |
|---|---|
| Annual div yield (TTM) | 2.64% |
| Div ex-date | May 14 2013 |
| Div pay-date | Jun 13 2013 |
Comparative analysis

Past 90 days
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year | 5 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | +2.22% | +12.22% | +28.38% | +16.26% | +21.52% |
| S&P 500 INDEX | +0.63% | +6.83% | +19.99% | +26.78% | +19.71% |
| USA/INFORMATION TECH | +1.52% | +8.72% | +11.38% | +11.34% | -- |
| USA/SOFTWARE | +1.89% | +8.26% | +17.95% | +16.64% | -- |

