Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,111.75 | 1,111.75 | 1,111.75 | 1,111.75 | ||
| 1,114.83 | 1,114.83 | 1,113.00 | 1,115.00 | ||
| 1,114.50 | 1,115.50 | 1,114.50 | 1,113.50 | ||
| 1,122.76 | 1,122.76 | 1,122.76 | 1,123.00 | ||
| 1,123.50 | 1,123.50 | 1,123.50 | 1,123.50 | ||
| 1,125.50 | 1,126.50 | 1,123.06 | 1,124.00 | ||
| 1,129.50 | 1,130.00 | 1,118.32 | 1,119.25 | ||
| 1,119.00 | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,118.75 | ||
| 1,111.00 | 1,111.00 | 1,110.00 | 1,112.75 | ||
| 1,117.00 | 1,118.00 | 1,111.80 | 1,111.75 | ||
| 1,119.00 | 1,119.00 | 1,113.75 | 1,111.25 | ||
| 1,114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||
| 1,119.62 | 1,119.62 | 1,119.62 | 1,113.75 | ||
| 1,112.72 | 1,116.32 | 1,112.72 | 1,117.50 | ||
| 1,104.50 | 1,109.88 | 1,104.50 | 1,109.75 | ||
| 1,115.00 | 1,116.00 | 1,114.50 | 1,111.00 | ||
| 1,102.50 | 1,102.50 | 1,100.50 | 1,103.75 | ||
| 1,102.25 | 1,102.25 | 1,102.25 | 1,102.25 | ||
| 1,099.50 | 1,099.50 | 1,095.73 | 1,100.25 | ||
| 1,092.50 | 1,092.50 | 1,092.50 | 1,094.25 | ||
| 1,095.00 | 1,095.82 | 1,094.40 | 1,094.75 | ||
| 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,090.75 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Mar 09 2026 15:13 BST.
