Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,385.95 | 3,385.95 | 3,385.95 | 3,385.95 | ||
| 3,377.37 | 3,377.37 | 3,377.37 | 3,377.37 | ||
| 3,378.55 | 3,378.55 | 3,378.55 | 3,378.55 | ||
| 3,384.41 | 3,384.41 | 3,384.41 | 3,384.41 | ||
| 3,400.31 | 3,400.31 | 3,400.31 | 3,400.31 | ||
| 3,394.30 | 3,394.30 | 3,394.30 | 3,394.30 | ||
| 3,406.37 | 3,406.37 | 3,406.37 | 3,406.37 | ||
| 3,416.63 | 3,416.63 | 3,416.63 | 3,416.63 | ||
| 3,409.66 | 3,409.66 | 3,409.66 | 3,409.66 | ||
| 3,408.37 | 3,408.37 | 3,408.37 | 3,408.37 | ||
| 3,408.10 | 3,408.10 | 3,408.10 | 3,408.10 | ||
| 3,408.36 | 3,408.36 | 3,408.36 | 3,408.36 | ||
| 3,403.57 | 3,403.57 | 3,403.57 | 3,403.57 | ||
| 3,403.41 | 3,403.41 | 3,403.41 | 3,403.41 | ||
| 3,403.67 | 3,403.67 | 3,403.67 | 3,403.67 | ||
| 3,404.44 | 3,404.44 | 3,404.44 | 3,404.44 | ||
| 3,403.60 | 3,403.60 | 3,403.60 | 3,403.60 | ||
| 3,403.60 | 3,403.60 | 3,403.60 | 3,403.60 | ||
| 3,399.28 | 3,399.28 | 3,399.28 | 3,399.28 | ||
| 3,397.31 | 3,397.31 | 3,397.31 | 3,397.31 | ||
| 3,398.03 | 3,398.03 | 3,398.03 | 3,398.03 | ||
| 3,395.50 | 3,395.50 | 3,395.50 | 3,395.50 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 10 2026.