Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,854.43 | 3,854.43 | 3,854.43 | 3,854.43 | ||
| 3,854.10 | 3,854.10 | 3,854.10 | 3,854.10 | ||
| 3,853.84 | 3,853.84 | 3,853.84 | 3,853.84 | ||
| 3,853.51 | 3,853.51 | 3,853.51 | 3,853.51 | ||
| 3,852.65 | 3,852.65 | 3,852.65 | 3,852.65 | ||
| 3,852.40 | 3,852.40 | 3,852.40 | 3,852.40 | ||
| 3,852.06 | 3,852.06 | 3,852.06 | 3,852.06 | ||
| 3,851.74 | 3,851.74 | 3,851.74 | 3,851.74 | ||
| 3,851.44 | 3,851.44 | 3,851.44 | 3,851.44 | ||
| 3,850.85 | 3,850.85 | 3,850.85 | 3,850.85 | ||
| 3,850.41 | 3,850.41 | 3,850.41 | 3,850.41 | ||
| 3,850.21 | 3,850.21 | 3,850.21 | 3,850.21 | ||
| 3,850.01 | 3,850.01 | 3,850.01 | 3,850.01 | ||
| 3,849.54 | 3,849.54 | 3,849.54 | 3,849.54 | ||
| 3,849.13 | 3,849.13 | 3,849.13 | 3,849.13 | ||
| 3,848.78 | 3,848.78 | 3,848.78 | 3,848.78 | ||
| 3,848.41 | 3,848.41 | 3,848.41 | 3,848.41 | ||
| 3,848.15 | 3,848.15 | 3,848.15 | 3,848.15 | ||
| 3,847.88 | 3,847.88 | 3,847.88 | 3,847.88 | ||
| 3,847.57 | 3,847.57 | 3,847.57 | 3,847.57 | ||
| 3,847.02 | 3,847.02 | 3,847.02 | 3,847.02 | ||
| 3,846.64 | 3,846.64 | 3,846.64 | 3,846.64 | ||
| 3,846.37 | 3,846.37 | 3,846.37 | 3,846.37 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 19 2026.