Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,873.19 | 1,873.19 | 1,873.19 | 1,873.19 | ||
| 1,848.78 | 1,848.78 | 1,848.78 | 1,848.78 | ||
| 1,838.78 | 1,838.78 | 1,838.78 | 1,838.78 | ||
| 1,840.84 | 1,840.84 | 1,840.84 | 1,840.84 | ||
| 1,834.35 | 1,834.35 | 1,834.35 | 1,834.35 | ||
| 1,863.54 | 1,863.54 | 1,863.54 | 1,863.54 | ||
| 1,890.10 | 1,890.10 | 1,890.10 | 1,890.10 | ||
| 1,887.88 | 1,887.88 | 1,887.88 | 1,887.88 | ||
| 1,876.62 | 1,876.62 | 1,876.62 | 1,876.62 | ||
| 1,865.29 | 1,865.29 | 1,865.29 | 1,865.29 | ||
| 1,872.60 | 1,872.60 | 1,872.60 | 1,872.60 | ||
| 1,891.77 | 1,891.77 | 1,891.77 | 1,891.77 | ||
| 1,914.61 | 1,914.61 | 1,914.61 | 1,914.61 | ||
| 1,909.39 | 1,909.39 | 1,909.39 | 1,909.39 | ||
| 1,891.53 | 1,891.53 | 1,891.53 | 1,891.53 | ||
| 1,922.75 | 1,922.75 | 1,922.75 | 1,922.75 | ||
| 1,931.78 | 1,931.78 | 1,931.78 | 1,931.78 | ||
| 1,930.88 | 1,930.88 | 1,930.88 | 1,930.88 | ||
| 1,934.23 | 1,934.23 | 1,934.23 | 1,934.23 | ||
| 1,937.83 | 1,937.83 | 1,937.83 | 1,937.83 | ||
| 1,906.45 | 1,906.45 | 1,906.45 | 1,906.45 | ||
| 1,909.08 | 1,909.08 | 1,909.08 | 1,909.08 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 18 2026.