Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,022.72 | 118,022.72 | 118,022.72 | 118,022.72 | ||
| 118,015.88 | 118,015.88 | 118,015.88 | 118,015.88 | ||
| 118,009.02 | 118,009.02 | 118,009.02 | 118,009.02 | ||
| 118,001.09 | 118,001.09 | 118,001.09 | 118,001.09 | ||
| 117,981.09 | 117,981.09 | 117,981.09 | 117,981.09 | ||
| 117,974.52 | 117,974.52 | 117,974.52 | 117,974.52 | ||
| 117,967.60 | 117,967.60 | 117,967.60 | 117,967.60 | ||
| 117,961.55 | 117,961.55 | 117,961.55 | 117,961.55 | ||
| 117,954.39 | 117,954.39 | 117,954.39 | 117,954.39 | ||
| 117,934.03 | 117,934.03 | 117,934.03 | 117,934.03 | ||
| 117,926.95 | 117,926.95 | 117,926.95 | 117,926.95 | ||
| 117,920.57 | 117,920.57 | 117,920.57 | 117,920.57 | ||
| 117,914.56 | 117,914.56 | 117,914.56 | 117,914.56 | ||
| 117,907.41 | 117,907.41 | 117,907.41 | 117,907.41 | ||
| 117,886.29 | 117,886.29 | 117,886.29 | 117,886.29 | ||
| 117,880.44 | 117,880.44 | 117,880.44 | 117,880.44 | ||
| 117,872.89 | 117,872.89 | 117,872.89 | 117,872.89 | ||
| 117,866.21 | 117,866.21 | 117,866.21 | 117,866.21 | ||
| 117,858.03 | 117,858.03 | 117,858.03 | 117,858.03 | ||
| 117,838.95 | 117,838.95 | 117,838.95 | 117,838.95 | ||
| 117,833.20 | 117,833.20 | 117,833.20 | 117,833.20 | ||
| 117,826.47 | 117,826.47 | 117,826.47 | 117,826.47 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 18 2026.