Funds

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund GBP

  • Add to watchlist
  • Add to portfolio
IE00B1FQBH34:GBP

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund GBP

Actions
  • Price (GBP)9.75
  • Today's Change0.00 / 0.00%
  • 1 Year change+5.18%
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 20 2026.
More ▼
Find Funds and ETFs
Find Funds and ETFs
Use our fund screener to discover other asset types.
 
Funds ScreenerGo to the Funds Screener

Historical Prices

DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 20, 2026Fri, Feb 20, 20269.759.759.759.7500.00
Thursday, February 19, 2026Thu, Feb 19, 20269.759.759.759.7500.00
Wednesday, February 18, 2026Wed, Feb 18, 20269.779.779.779.7700.00
Tuesday, February 17, 2026Tue, Feb 17, 20269.779.779.779.7700.00
Friday, February 13, 2026Fri, Feb 13, 20269.749.749.749.7400.00
Thursday, February 12, 2026Thu, Feb 12, 20269.729.729.729.7200.00
Wednesday, February 11, 2026Wed, Feb 11, 20269.719.719.719.7100.00
Tuesday, February 10, 2026Tue, Feb 10, 20269.699.699.699.6900.00
Monday, February 09, 2026Mon, Feb 09, 20269.679.679.679.6700.00
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 20269.659.659.659.6500.00
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 20269.659.659.659.6500.00
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 20269.649.649.649.6400.00
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 20269.629.629.629.6200.00
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 20269.599.599.599.5900.00
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 20269.589.589.589.5800.00
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 20269.579.579.579.5700.00
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 20269.569.569.569.5600.00
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 20269.569.569.569.5600.00
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 20269.559.559.559.5500.00
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 20269.569.569.569.5600.00
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 20269.529.529.529.5200.00
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 20269.489.489.489.4800.00
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 20269.539.539.539.5300.00
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 20269.529.529.529.5200.00
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 20269.499.499.499.4900.00
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 20269.509.509.509.5000.00
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 20269.479.479.479.4700.00
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 20269.489.489.489.4800.00
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 20269.469.469.469.4600.00
Wednesday, January 07, 2026Wed, Jan 07, 20269.479.479.479.4700.00
Tuesday, January 06, 2026Tue, Jan 06, 20269.489.489.489.4800.00
Monday, January 05, 2026Mon, Jan 05, 20269.459.459.459.4500.00
Friday, January 02, 2026Fri, Jan 02, 20269.399.399.399.3900.00
Wednesday, December 31, 2025Wed, Dec 31, 20259.399.399.399.3900.00
Tuesday, December 30, 2025Tue, Dec 30, 20259.399.399.399.3900.00
Wednesday, December 24, 2025Wed, Dec 24, 20259.369.369.369.3600.00
Tuesday, December 23, 2025Tue, Dec 23, 20259.349.349.349.3400.00
Monday, December 22, 2025Mon, Dec 22, 20259.349.349.349.3400.00
Friday, December 19, 2025Fri, Dec 19, 20259.349.349.349.3400.00
Thursday, December 18, 2025Thu, Dec 18, 20259.349.349.349.3400.00
Wednesday, December 17, 2025Wed, Dec 17, 20259.339.339.339.3300.00
Tuesday, December 16, 2025Tue, Dec 16, 20259.349.349.349.3400.00
Monday, December 15, 2025Mon, Dec 15, 20259.349.349.349.3400.00
Friday, December 12, 2025Fri, Dec 12, 20259.339.339.339.3300.00
Thursday, December 11, 2025Thu, Dec 11, 20259.309.309.309.3000.00
Wednesday, December 10, 2025Wed, Dec 10, 20259.279.279.279.2700.00
Tuesday, December 09, 2025Tue, Dec 09, 20259.289.289.289.2800.00
Monday, December 08, 2025Mon, Dec 08, 20259.299.299.299.2900.00
Friday, December 05, 2025Fri, Dec 05, 20259.329.329.329.3200.00
Thursday, December 04, 2025Thu, Dec 04, 20259.329.329.329.3200.00
Wednesday, December 03, 2025Wed, Dec 03, 20259.329.329.329.3200.00
Tuesday, December 02, 2025Tue, Dec 02, 20259.329.329.329.3200.00
Monday, December 01, 2025Mon, Dec 01, 20259.299.299.299.2900.00
Friday, November 28, 2025Fri, Nov 28, 20259.309.309.309.3000.00
Wednesday, November 26, 2025Wed, Nov 26, 20259.289.289.289.2800.00
Tuesday, November 25, 2025Tue, Nov 25, 20259.269.269.269.2600.00
Monday, November 24, 2025Mon, Nov 24, 20259.279.279.279.2700.00
Friday, November 21, 2025Fri, Nov 21, 20259.129.129.129.1200.00
Thursday, November 20, 2025Thu, Nov 20, 20259.149.149.149.1400.00
Wednesday, November 19, 2025Wed, Nov 19, 20259.139.139.139.1300.00
Tuesday, November 18, 2025Tue, Nov 18, 20259.109.109.109.1000.00
Monday, November 17, 2025Mon, Nov 17, 20259.119.119.119.1100.00
Friday, November 14, 2025Fri, Nov 14, 20259.119.119.119.1100.00
Thursday, November 13, 2025Thu, Nov 13, 20259.129.129.129.1200.00
Wednesday, November 12, 2025Wed, Nov 12, 20259.129.129.129.1200.00
Tuesday, November 11, 2025Tue, Nov 11, 20259.129.129.129.1200.00
Monday, November 10, 2025Mon, Nov 10, 20259.109.109.109.1000.00
Friday, November 07, 2025Fri, Nov 07, 20259.099.099.099.0900.00
Thursday, November 06, 2025Thu, Nov 06, 20259.089.089.089.0800.00
Wednesday, November 05, 2025Wed, Nov 05, 20259.109.109.109.1000.00
Tuesday, November 04, 2025Tue, Nov 04, 20259.119.119.119.1100.00
Monday, November 03, 2025Mon, Nov 03, 20259.119.119.119.1100.00
Friday, October 31, 2025Fri, Oct 31, 20259.129.129.129.1200.00
Thursday, October 30, 2025Thu, Oct 30, 20259.439.439.439.4300.00
Wednesday, October 29, 2025Wed, Oct 29, 20259.459.459.459.4500.00
Tuesday, October 28, 2025Tue, Oct 28, 20259.439.439.439.4300.00
Friday, October 24, 2025Fri, Oct 24, 20259.359.359.359.3500.00
Thursday, October 23, 2025Thu, Oct 23, 20259.329.329.329.3200.00
Wednesday, October 22, 2025Wed, Oct 22, 20259.319.319.319.3100.00
Tuesday, October 21, 2025Tue, Oct 21, 20259.309.309.309.3000.00
Monday, October 20, 2025Mon, Oct 20, 20259.289.289.289.2800.00
Friday, October 17, 2025Fri, Oct 17, 20259.269.269.269.2600.00
Thursday, October 16, 2025Thu, Oct 16, 20259.279.279.279.2700.00
Wednesday, October 15, 2025Wed, Oct 15, 20259.259.259.259.2500.00
Tuesday, October 14, 2025Tue, Oct 14, 20259.219.219.219.2100.00
Monday, October 13, 2025Mon, Oct 13, 20259.239.239.239.2300.00
Friday, October 10, 2025Fri, Oct 10, 20259.239.239.239.2300.00
Thursday, October 09, 2025Thu, Oct 09, 20259.279.279.279.2700.00
Wednesday, October 08, 2025Wed, Oct 08, 20259.259.259.259.2500.00
Tuesday, October 07, 2025Tue, Oct 07, 20259.249.249.249.2400.00
Monday, October 06, 2025Mon, Oct 06, 20259.249.249.249.2400.00
Friday, October 03, 2025Fri, Oct 03, 20259.259.259.259.2500.00
Thursday, October 02, 2025Thu, Oct 02, 20259.259.259.259.2500.00
Wednesday, October 01, 2025Wed, Oct 01, 20259.239.239.239.2300.00
Tuesday, September 30, 2025Tue, Sep 30, 20259.229.229.229.2200.00
Monday, September 29, 2025Mon, Sep 29, 20259.239.239.239.2300.00
Friday, September 26, 2025Fri, Sep 26, 20259.249.249.249.2400.00
Thursday, September 25, 2025Thu, Sep 25, 20259.249.249.249.2400.00
Wednesday, September 24, 2025Wed, Sep 24, 20259.249.249.249.2400.00
Tuesday, September 23, 2025Tue, Sep 23, 20259.239.239.239.2300.00
Monday, September 22, 2025Mon, Sep 22, 20259.239.239.239.2300.00
Friday, September 19, 2025Fri, Sep 19, 20259.239.239.239.2300.00
Thursday, September 18, 2025Thu, Sep 18, 20259.239.239.239.2300.00
Wednesday, September 17, 2025Wed, Sep 17, 20259.239.239.239.2300.00
Tuesday, September 16, 2025Tue, Sep 16, 20259.239.239.239.2300.00
Monday, September 15, 2025Mon, Sep 15, 20259.219.219.219.2100.00
Friday, September 12, 2025Fri, Sep 12, 20259.209.209.209.2000.00
Thursday, September 11, 2025Thu, Sep 11, 20259.199.199.199.1900.00
Wednesday, September 10, 2025Wed, Sep 10, 20259.169.169.169.1600.00
Tuesday, September 09, 2025Tue, Sep 09, 20259.149.149.149.1400.00
Monday, September 08, 2025Mon, Sep 08, 20259.139.139.139.1300.00
Friday, September 05, 2025Fri, Sep 05, 20259.139.139.139.1300.00
Thursday, September 04, 2025Thu, Sep 04, 20259.129.129.129.1200.00
Wednesday, September 03, 2025Wed, Sep 03, 20259.109.109.109.1000.00
Tuesday, September 02, 2025Tue, Sep 02, 20259.089.089.089.0800.00
Friday, August 29, 2025Fri, Aug 29, 20259.089.089.089.0800.00
Thursday, August 28, 2025Thu, Aug 28, 20259.099.099.099.0900.00
Wednesday, August 27, 2025Wed, Aug 27, 20259.079.079.079.0700.00
Tuesday, August 26, 2025Tue, Aug 26, 20259.079.079.079.0700.00
Friday, August 22, 2025Fri, Aug 22, 20259.079.079.079.0700.00
Thursday, August 21, 2025Thu, Aug 21, 20259.069.069.069.0600.00
Wednesday, August 20, 2025Wed, Aug 20, 20259.059.059.059.0500.00
Tuesday, August 19, 2025Tue, Aug 19, 20259.069.069.069.0600.00
Monday, August 18, 2025Mon, Aug 18, 20259.069.069.069.0600.00
Thursday, August 14, 2025Thu, Aug 14, 20259.059.059.059.0500.00
Wednesday, August 13, 2025Wed, Aug 13, 20259.049.049.049.0400.00
Tuesday, August 12, 2025Tue, Aug 12, 20259.039.039.039.0300.00
Monday, August 11, 2025Mon, Aug 11, 20259.029.029.029.0200.00
Friday, August 08, 2025Fri, Aug 08, 20259.019.019.019.0100.00
Thursday, August 07, 2025Thu, Aug 07, 20258.998.998.998.9900.00
Wednesday, August 06, 2025Wed, Aug 06, 20258.988.988.988.9800.00
Tuesday, August 05, 2025Tue, Aug 05, 20258.988.988.988.9800.00
Friday, August 01, 2025Fri, Aug 01, 20258.948.948.948.9400.00
Thursday, July 31, 2025Thu, Jul 31, 20258.958.958.958.9500.00
Wednesday, July 30, 2025Wed, Jul 30, 20258.948.948.948.9400.00
Tuesday, July 29, 2025Tue, Jul 29, 20258.938.938.938.9300.00
Monday, July 28, 2025Mon, Jul 28, 20258.938.938.938.9300.00
Friday, July 25, 2025Fri, Jul 25, 20258.898.898.898.8900.00
Thursday, July 24, 2025Thu, Jul 24, 20258.878.878.878.8700.00
Wednesday, July 23, 2025Wed, Jul 23, 20258.858.858.858.8500.00
Tuesday, July 22, 2025Tue, Jul 22, 20258.848.848.848.8400.00
Monday, July 21, 2025Mon, Jul 21, 20258.848.848.848.8400.00
Friday, July 18, 2025Fri, Jul 18, 20258.828.828.828.8200.00
Thursday, July 17, 2025Thu, Jul 17, 20258.808.808.808.8000.00
Wednesday, July 16, 2025Wed, Jul 16, 20258.808.808.808.8000.00
Tuesday, July 15, 2025Tue, Jul 15, 20258.828.828.828.8200.00
Monday, July 14, 2025Mon, Jul 14, 20258.828.828.828.8200.00
Friday, July 11, 2025Fri, Jul 11, 20258.828.828.828.8200.00
Thursday, July 10, 2025Thu, Jul 10, 20258.828.828.828.8200.00
Wednesday, July 09, 2025Wed, Jul 09, 20258.828.828.828.8200.00
Tuesday, July 08, 2025Tue, Jul 08, 20258.818.818.818.8100.00
Monday, July 07, 2025Mon, Jul 07, 20258.828.828.828.8200.00
Thursday, July 03, 2025Thu, Jul 03, 20258.858.858.858.8500.00
Wednesday, July 02, 2025Wed, Jul 02, 20258.828.828.828.8200.00
Tuesday, July 01, 2025Tue, Jul 01, 20258.808.808.808.8000.00
Monday, June 30, 2025Mon, Jun 30, 20258.758.758.758.7500.00
Friday, June 27, 2025Fri, Jun 27, 20258.738.738.738.7300.00
Thursday, June 26, 2025Thu, Jun 26, 20258.718.718.718.7100.00
Wednesday, June 25, 2025Wed, Jun 25, 20258.718.718.718.7100.00
Tuesday, June 24, 2025Tue, Jun 24, 20258.708.708.708.7000.00
Monday, June 23, 2025Mon, Jun 23, 20258.678.678.678.6700.00
Friday, June 20, 2025Fri, Jun 20, 20258.678.678.678.6700.00
Wednesday, June 18, 2025Wed, Jun 18, 20258.688.688.688.6800.00
Tuesday, June 17, 2025Tue, Jun 17, 20258.688.688.688.6800.00
Monday, June 16, 2025Mon, Jun 16, 20258.678.678.678.6700.00
Friday, June 13, 2025Fri, Jun 13, 20258.668.668.668.6600.00
Thursday, June 12, 2025Thu, Jun 12, 20258.678.678.678.6700.00
Wednesday, June 11, 2025Wed, Jun 11, 20258.688.688.688.6800.00
Tuesday, June 10, 2025Tue, Jun 10, 20258.668.668.668.6600.00
Monday, June 09, 2025Mon, Jun 09, 20258.638.638.638.6300.00
Friday, June 06, 2025Fri, Jun 06, 20258.638.638.638.6300.00
Thursday, June 05, 2025Thu, Jun 05, 20258.628.628.628.6200.00
Wednesday, June 04, 2025Wed, Jun 04, 20258.628.628.628.6200.00
Tuesday, June 03, 2025Tue, Jun 03, 20258.588.588.588.5800.00
Monday, June 02, 2025Mon, Jun 02, 20258.588.588.588.5800.00
Saturday, May 31, 2025Sat, May 31, 20258.588.588.588.5800.00
Friday, May 30, 2025Fri, May 30, 20258.588.588.588.5800.00
Thursday, May 29, 2025Thu, May 29, 20258.598.598.598.5900.00
Wednesday, May 28, 2025Wed, May 28, 20258.588.588.588.5800.00
Tuesday, May 27, 2025Tue, May 27, 20258.598.598.598.5900.00
Friday, May 23, 2025Fri, May 23, 20258.558.558.558.5500.00
Thursday, May 22, 2025Thu, May 22, 20258.578.578.578.5700.00
Wednesday, May 21, 2025Wed, May 21, 20258.598.598.598.5900.00
Tuesday, May 20, 2025Tue, May 20, 20258.608.608.608.6000.00
Monday, May 19, 2025Mon, May 19, 20258.598.598.598.5900.00
Friday, May 16, 2025Fri, May 16, 20258.598.598.598.5900.00
Thursday, May 15, 2025Thu, May 15, 20258.578.578.578.5700.00
Wednesday, May 14, 2025Wed, May 14, 20258.598.598.598.5900.00
Tuesday, May 13, 2025Tue, May 13, 20258.588.588.588.5800.00
Monday, May 12, 2025Mon, May 12, 20258.568.568.568.5600.00
Friday, May 09, 2025Fri, May 09, 20258.488.488.488.4800.00
Thursday, May 08, 2025Thu, May 08, 20258.478.478.478.4700.00
Wednesday, May 07, 2025Wed, May 07, 20258.468.468.468.4600.00
Tuesday, May 06, 2025Tue, May 06, 20258.418.418.418.4100.00
Monday, May 05, 2025Mon, May 05, 20258.448.448.448.4400.00
Friday, May 02, 2025Fri, May 02, 20258.448.448.448.4400.00
Thursday, May 01, 2025Thu, May 01, 20258.448.448.448.4400.00
Wednesday, April 30, 2025Wed, Apr 30, 20258.438.438.438.4300.00
Tuesday, April 29, 2025Tue, Apr 29, 20258.978.978.978.9700.00
Monday, April 28, 2025Mon, Apr 28, 20258.968.968.968.9600.00
Friday, April 25, 2025Fri, Apr 25, 20258.988.988.988.9800.00
Thursday, April 24, 2025Thu, Apr 24, 20258.948.948.948.9400.00
Wednesday, April 23, 2025Wed, Apr 23, 20258.948.948.948.9400.00
Tuesday, April 22, 2025Tue, Apr 22, 20258.878.878.878.8700.00
Monday, April 21, 2025Mon, Apr 21, 20258.888.888.888.8800.00
Thursday, April 17, 2025Thu, Apr 17, 20258.888.888.888.8800.00
Wednesday, April 16, 2025Wed, Apr 16, 20258.838.838.838.8300.00
Tuesday, April 15, 2025Tue, Apr 15, 20258.828.828.828.8200.00
Monday, April 14, 2025Mon, Apr 14, 20258.808.808.808.8000.00
Friday, April 11, 2025Fri, Apr 11, 20258.748.748.748.7400.00
Thursday, April 10, 2025Thu, Apr 10, 20258.808.808.808.8000.00
Wednesday, April 09, 2025Wed, Apr 09, 20258.768.768.768.7600.00
Tuesday, April 08, 2025Tue, Apr 08, 20258.858.858.858.8500.00
Monday, April 07, 2025Mon, Apr 07, 20258.838.838.838.8300.00
Friday, April 04, 2025Fri, Apr 04, 20258.998.998.998.9900.00
Thursday, April 03, 2025Thu, Apr 03, 20259.079.079.079.0700.00
Wednesday, April 02, 2025Wed, Apr 02, 20259.139.139.139.1300.00
Tuesday, April 01, 2025Tue, Apr 01, 20259.159.159.159.1500.00
Monday, March 31, 2025Mon, Mar 31, 20259.139.139.139.1300.00
Friday, March 28, 2025Fri, Mar 28, 20259.199.199.199.1900.00
Thursday, March 27, 2025Thu, Mar 27, 20259.209.209.209.2000.00
Wednesday, March 26, 2025Wed, Mar 26, 20259.239.239.239.2300.00
Tuesday, March 25, 2025Tue, Mar 25, 20259.239.239.239.2300.00
Monday, March 24, 2025Mon, Mar 24, 20259.229.229.229.2200.00
Friday, March 21, 2025Fri, Mar 21, 20259.229.229.229.2200.00
Thursday, March 20, 2025Thu, Mar 20, 20259.239.239.239.2300.00
Wednesday, March 19, 2025Wed, Mar 19, 20259.209.209.209.2000.00
Tuesday, March 18, 2025Tue, Mar 18, 20259.219.219.219.2100.00
Monday, March 17, 2025Mon, Mar 17, 20259.229.229.229.2200.00
Friday, March 14, 2025Fri, Mar 14, 20259.229.229.229.2200.00
Thursday, March 13, 2025Thu, Mar 13, 20259.209.209.209.2000.00
Wednesday, March 12, 2025Wed, Mar 12, 20259.209.209.209.2000.00
Tuesday, March 11, 2025Tue, Mar 11, 20259.199.199.199.1900.00
Monday, March 10, 2025Mon, Mar 10, 20259.219.219.219.2100.00
Friday, March 07, 2025Fri, Mar 07, 20259.229.229.229.2200.00
Thursday, March 06, 2025Thu, Mar 06, 20259.219.219.219.2100.00
Wednesday, March 05, 2025Wed, Mar 05, 20259.259.259.259.2500.00
Tuesday, March 04, 2025Tue, Mar 04, 20259.269.269.269.2600.00
Monday, March 03, 2025Mon, Mar 03, 20259.289.289.289.2800.00
Friday, February 28, 2025Fri, Feb 28, 20259.319.319.319.3100.00
Thursday, February 27, 2025Thu, Feb 27, 20259.319.319.319.3100.00
Wednesday, February 26, 2025Wed, Feb 26, 20259.299.299.299.2900.00
Tuesday, February 25, 2025Tue, Feb 25, 20259.289.289.289.2800.00
Monday, February 24, 2025Mon, Feb 24, 20259.289.289.289.2800.00
Friday, February 21, 2025Fri, Feb 21, 20259.279.279.279.2700.00
There are no Historical Prices for the selected date range, please select a different date.
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 20 2026.
The performance data shown in tables and graphs on this page is calculated in GBX of the fund/index/average (as applicable), on a Bid To Bid / Nav to Nav basis, with gross dividends re-invested on ex-dividend date. Past performance is not necessarily a guide to future performance; unit prices may fall as well as rise.
The videos and white papers displayed on this page have not been devised by The Financial Times Limited ("FT"). FT has not selected, modified or otherwise exercised control over the content of the videos or white papers prior to their transmission, or their receipt by you. The videos, white papers and other documents displayed on this page are paid promotional materials provided by the fund company. Any prospectus you view on this page has not been approved by FT and FT is not responsible for the content of the prospectus.
The information made available to you does not constitute the giving of investment advice or an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security of any enterprise in any jurisdiction. The securities listed above are not registered and will not be registered for sale in the United Sates and cannot be purchased by U.S. investors as the securities can only be purchased in jurisdictions where they have been registered for sale or where an exemption from registration applies. The offer, sale or delivery of the securities within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons is not permitted except pursuant to an exemption from registration under U.S. securities laws, which may not be available; and the availability of the information through the website does not alter or change the persons eligible to purchase the security.
All managed funds data located on FT.com is subject to the FT Terms & Conditions
All content on FT.com is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by FT and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
All data shown on this page, unless noted otherwise is Data Source and Copyright: Morningstar, Inc. 2026
All Rights reserved
© 2026 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
Pricing for ETFs is the latest price and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. FT is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the FT Terms & Conditions.