Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,262.72 | 1,262.72 | 1,262.72 | 1,262.72 | ||
| 1,255.44 | 1,255.44 | 1,255.44 | 1,255.44 | ||
| 1,270.87 | 1,270.87 | 1,270.87 | 1,270.87 | ||
| 1,250.38 | 1,250.38 | 1,250.38 | 1,250.38 | ||
| 1,251.25 | 1,251.25 | 1,251.25 | 1,251.25 | ||
| 1,242.15 | 1,242.15 | 1,242.15 | 1,242.15 | ||
| 1,242.11 | 1,242.11 | 1,242.11 | 1,242.11 | ||
| 1,235.08 | 1,235.08 | 1,235.08 | 1,235.08 | ||
| 1,216.36 | 1,216.36 | 1,216.36 | 1,216.36 | ||
| 1,210.65 | 1,210.65 | 1,210.65 | 1,210.65 | ||
| 1,207.65 | 1,207.65 | 1,207.65 | 1,207.65 | ||
| 1,191.73 | 1,191.73 | 1,191.73 | 1,191.73 | ||
| 1,176.10 | 1,176.10 | 1,176.10 | 1,176.10 | ||
| 1,174.98 | 1,174.98 | 1,174.98 | 1,174.98 | ||
| 1,179.10 | 1,179.10 | 1,179.10 | 1,179.10 | ||
| 1,173.39 | 1,173.39 | 1,173.39 | 1,173.39 | ||
| 1,157.58 | 1,157.58 | 1,157.58 | 1,157.58 | ||
| 1,167.32 | 1,167.32 | 1,167.32 | 1,167.32 | ||
| 1,168.34 | 1,168.34 | 1,168.34 | 1,168.34 | ||
| 1,177.26 | 1,177.26 | 1,177.26 | 1,177.26 | ||
| 1,181.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | ||
| 1,189.82 | 1,189.82 | 1,189.82 | 1,189.82 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 19 2026.