Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,325.71 | 1,325.71 | 1,325.71 | 1,325.71 | ||
| 1,323.38 | 1,323.38 | 1,323.38 | 1,323.38 | ||
| 1,318.43 | 1,318.43 | 1,318.43 | 1,318.43 | ||
| 1,327.68 | 1,327.68 | 1,327.68 | 1,327.68 | ||
| 1,325.38 | 1,325.38 | 1,325.38 | 1,325.38 | ||
| 1,335.77 | 1,335.77 | 1,335.77 | 1,335.77 | ||
| 1,338.86 | 1,338.86 | 1,338.86 | 1,338.86 | ||
| 1,331.79 | 1,331.79 | 1,331.79 | 1,331.79 | ||
| 1,329.33 | 1,329.33 | 1,329.33 | 1,329.33 | ||
| 1,321.76 | 1,321.76 | 1,321.76 | 1,321.76 | ||
| 1,333.03 | 1,333.03 | 1,333.03 | 1,333.03 | ||
| 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | 1,314.50 | ||
| 1,307.91 | 1,307.91 | 1,307.91 | 1,307.91 | ||
| 1,293.07 | 1,293.07 | 1,293.07 | 1,293.07 | ||
| 1,295.25 | 1,295.25 | 1,295.25 | 1,295.25 | ||
| 1,297.22 | 1,297.22 | 1,297.22 | 1,297.22 | ||
| 1,300.71 | 1,300.71 | 1,300.71 | 1,300.71 | ||
| 1,298.04 | 1,298.04 | 1,298.04 | 1,298.04 | ||
| 1,302.12 | 1,302.12 | 1,302.12 | 1,302.12 | ||
| 1,305.50 | 1,305.50 | 1,305.50 | 1,305.50 | ||
| 1,296.31 | 1,296.31 | 1,296.31 | 1,296.31 | ||
| 1,296.51 | 1,296.51 | 1,296.51 | 1,296.51 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 18 2026.