Company Announcements

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE SUSTAINABLE    |                  |          |            |            |
|FUTURE OF FOOD UCITS|34,266,587.0000   |3.8912 USD|IE00BLRPQH01|14 June 2024|
|ETF                 |                  |          |            |            |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|


 


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ______________________________________________________________________________
|FUND NAME             |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|______________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE CYBER SECURITY   |                  |          |            |            |
|AND DATA PRIVACY UCITS|17,196,019.0000   |6.8904 USD|IE00BJXRZJ40|14 June 2024|
|ETF                   |                  |          |            |            |
|______________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: 635400LYAWYIKLU7RN49)

       

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ________________________________________________________________________
|FUND NAME       |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE DIGITAL PAY|3,078,645.0000    |3.5010 USD|IE00BLRPRQ96|14 June 2024|
|ECONOMY ETF     |                  |          |            |            |
|________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

                                                               (LEI: 635400T4ONQFN1WX1848 )

       

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE ENVIRONMENTAL  |17,817,841.0000   |4.6939 USD|IE00BLRPRR11|14 June 2024|
|IMPACT 100 UCITS ETF|                  |          |            |            |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

        (LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 _____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|_____________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE CIRC ECO ENBL UC|386,771.0000      |5.2875 USD|IE000RMSPY39|14 June 2024|
|ETF                  |                  |          |            |            |
|_____________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE USA EN IM UCITS ETF     

   (LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE USA EN IM UCITS|21,219,081.0000   |4.8326 USD|IE000PY7F8J9|14 June 2024|
|ETF                 |                  |          |            |            |
|____________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

   (LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 _____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|_____________________|__________________|__________|____________|____________|
|RIZE GL SUS INF UCITS|21,846,900.0000   |4.9607 USD|IE000QUCVEN9|14 June 2024|
|ETF                  |                  |          |            |            |
|_____________________|__________________|__________|____________|____________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK INNOVATION UCITS ETF

   (LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 _____________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|____________________|__________________||__________|____________|____________|
|ARK INNOVATION UCITS|1,183,000.0000    ||4.5788 USD|IE000GA3D489|14 June 2024|
|ETF                 |                  ||          |            |            |
|____________________|__________________||__________|____________|____________|


 

 

 

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

   (LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 ______________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|_____________________|__________________||__________|____________|____________|
|ARK ART INT&ROB UCITS|519,000.0000      ||4.9851 USD|IE0003A512E4|14 June 2024|
|ETF                  |                  ||          |            |            |
|_____________________|__________________||__________|____________|____________|


 

 

 

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

   (LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 ______________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE    |
|_____________________|__________________||__________|____________|____________|
|ARK GENOMIC REV UCITS|510,000.0000      ||4.6550 USD|IE000O5M6XO1|14 June 2024|
|ETF                  |                  ||          |            |            |
|_____________________|__________________||__________|____________|____________|