Company Announcements

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ______________________________________________________________________________
|FUND NAME              |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_______________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE|22,355,035.0000   |3.7828 USD|IE00BLRPQH14|01 May 2025|
|OF FOOD UCITS ETF      |                  |          |            |           |
|_______________________|__________________|__________|____________|___________|


 


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ______________________________________________________________________________
|FUND NAME              |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_______________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE CYBER SECURITY AND|13,273,519.0000   |8.3833 USD|IE00BJXRZJ40|01 May 2025|
|DATA PRIVACY UCITS ETF |                  |          |            |           |
|_______________________|__________________|__________|____________|___________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948 )

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ___________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|____________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE ENVT IMPACT 100|11,804,299.0000   |4.7744 USD|IE00BLRPRR05|01 May 2025|
|ETF                 |                  |          |            |           |
|____________________|__________________|__________|____________|___________|


 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_____________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE CIRC ECO ENBL UC|306,771.0000      |5.4453 USD|IE000RMSPY39|01 May 2025|
|ETF                  |                  |          |            |           |
|_____________________|__________________|__________|____________|___________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 ___________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|____________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE USA EN IM UCITS|2,133,888.0000    |4.3577 USD|IE000PY7F8J9|01 May 2025|
|ETF                 |                  |          |            |           |
|____________________|__________________|__________|____________|___________|


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING|NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_____________________|__________________|__________|____________|___________|
|RIZE GL SUS INF UCITS|18,055,083.0000   |5.2763 USD|IE000QUCVEN9|01 May 2025|
|ETF                  |                  |          |            |           |
|_____________________|__________________|__________|____________|___________|


 

 

 

 

 

 

 

 

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ14)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 ____________________________________________________________________________
|FUND NAME           |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|____________________|__________________||__________|____________|___________|
|ARK INNOVATION UCITS|17,618,908.0000   ||5.1987 USD|IE000GA3D489|01 May 2025|
|ETF                 |                  ||          |            |           |
|____________________|__________________||__________|____________|___________|


 

 

 

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 _____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_____________________|__________________||__________|____________|___________|
|ARK ART INT&ROB UCITS|8,412,086.0000    ||6.7781 USD|IE0014A512E4|01 May 2025|
|ETF                  |                  ||          |            |           |
|_____________________|__________________||__________|____________|___________|


 

 

 

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC14)

 

 

 

Final Net Asset Value

 

 

 

 _____________________________________________________________________________
|FUND NAME            |SHARES OUTSTANDING||NAV       |ISIN        |NAV DATE   |
|_____________________|__________________||__________|____________|___________|
|                     |2,154,481.0000    ||          |            |           |
|ARK GENOMIC REV UCITS|                  ||          |            |           |
|ETF                  |                  ||4.0536 USD|IE000O5M6XO1|01 May 2025|
|                     |                  ||          |            |           |
|                     |                  ||          |            |           |
|_____________________|__________________||__________|____________|___________|