Directors & dealings data is unavailable for this security.
Directors & Officers
Click or tap a row for biographies
| Name | Title | Compensation | Age | Officer since |
|---|---|---|---|---|
| Kar-Shun Cheng | Executive Chairman of the Board | 29.60mHKD | 78 | 1973 |
| Shaomei Huang | Chief Executive Officer, Executive Director | 17.20mHKD | 57 | 2020 |
| Wai-Hoi Doo | Non-Executive Vice Chairman of the Board | -- | 81 | 2013 |
| Fu-Keung Lau | Chief Financial Officer, Executive Director, Joint Company Secretary | 9.70mHKD | 46 | 2024 |
| Yiu-Ho Chan | Executive Director | -- | 53 | 2025 |
