Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,622.25 | 2,622.25 | 2,622.25 | 2,622.25 | ||
| 2,604.25 | 2,604.25 | 2,604.25 | 2,604.25 | ||
| 2,616.50 | 2,616.50 | 2,616.00 | 2,619.00 | ||
| 2,608.50 | 2,611.00 | 2,608.00 | 2,615.00 | ||
| 2,606.50 | 2,606.50 | 2,606.50 | 2,606.50 | ||
| 2,601.25 | 2,601.25 | 2,601.25 | 2,601.25 | ||
| 2,580.25 | 2,580.25 | 2,580.25 | 2,580.25 | ||
| 2,558.00 | 2,558.00 | 2,555.50 | 2,569.50 | ||
| 2,570.50 | 2,570.50 | 2,570.50 | 2,556.50 | ||
| 2,608.00 | 2,608.00 | 2,604.96 | 2,595.50 | ||
| 2,591.00 | 2,592.50 | 2,591.00 | 2,611.75 | ||
| 2,581.25 | 2,581.25 | 2,581.25 | 2,581.25 | ||
| 2,548.25 | 2,548.25 | 2,548.25 | 2,548.25 | ||
| 2,541.50 | 2,544.00 | 2,541.50 | 2,541.50 | ||
| 2,502.50 | 2,502.50 | 2,500.75 | 2,507.00 | ||
| 2,505.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | ||
| 2,500.50 | 2,501.00 | 2,497.00 | 2,509.00 | ||
| 2,506.00 | 2,506.00 | 2,506.00 | 2,506.00 | ||
| 2,520.50 | 2,520.50 | 2,520.50 | 2,520.50 | ||
| 2,529.75 | 2,529.75 | 2,529.75 | 2,529.75 | ||
| 2,571.00 | 2,571.00 | 2,571.00 | 2,555.50 | ||
| 2,553.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | 2,553.00 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 17 2026 08:52 GMT.
