Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,129.92 | 6,129.92 | 6,129.92 | 6,129.92 | ||
| 6,141.83 | 6,141.83 | 6,141.83 | 6,141.83 | ||
| 6,143.13 | 6,143.13 | 6,143.13 | 6,143.13 | ||
| 6,137.73 | 6,137.73 | 6,137.73 | 6,137.73 | ||
| 6,132.93 | 6,132.93 | 6,132.93 | 6,132.93 | ||
| 6,121.86 | 6,121.86 | 6,121.86 | 6,121.86 | ||
| 6,104.60 | 6,104.60 | 6,104.60 | 6,104.60 | ||
| 6,102.73 | 6,102.73 | 6,102.73 | 6,102.73 | ||
| 6,082.76 | 6,082.76 | 6,082.76 | 6,082.76 | ||
| 6,071.51 | 6,071.51 | 6,071.51 | 6,071.51 | ||
| 6,065.01 | 6,065.01 | 6,065.01 | 6,065.01 | ||
| 6,063.97 | 6,063.97 | 6,063.97 | 6,063.97 | ||
| 6,058.15 | 6,058.15 | 6,058.15 | 6,058.15 | ||
| 6,058.17 | 6,058.17 | 6,058.17 | 6,058.17 | ||
| 6,054.27 | 6,054.27 | 6,054.27 | 6,054.27 | ||
| 6,028.65 | 6,028.65 | 6,028.65 | 6,028.65 | ||
| 6,051.99 | 6,051.99 | 6,051.99 | 6,051.99 | ||
| 6,059.56 | 6,059.56 | 6,059.56 | 6,059.56 | ||
| 6,059.54 | 6,059.54 | 6,059.54 | 6,059.54 | ||
| 6,043.45 | 6,043.45 | 6,043.45 | 6,043.45 | ||
| 6,037.94 | 6,037.94 | 6,037.94 | 6,037.94 | ||
| 6,017.00 | 6,017.00 | 6,017.00 | 6,017.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 19 2026.