Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,150.99 | 1,150.99 | 1,150.99 | 1,150.99 | ||
| 1,148.05 | 1,148.05 | 1,148.05 | 1,148.05 | ||
| 1,164.44 | 1,164.44 | 1,164.44 | 1,164.44 | ||
| 1,160.29 | 1,160.29 | 1,160.29 | 1,160.29 | ||
| 1,162.12 | 1,162.12 | 1,162.12 | 1,162.12 | ||
| 1,151.79 | 1,151.79 | 1,151.79 | 1,151.79 | ||
| 1,126.55 | 1,126.55 | 1,126.55 | 1,126.55 | ||
| 1,141.08 | 1,141.08 | 1,141.08 | 1,141.08 | ||
| 1,146.18 | 1,146.18 | 1,146.18 | 1,146.18 | ||
| 1,148.94 | 1,148.94 | 1,148.94 | 1,148.94 | ||
| 1,142.95 | 1,142.95 | 1,142.95 | 1,142.95 | ||
| 1,153.71 | 1,153.71 | 1,153.71 | 1,153.71 | ||
| 1,154.16 | 1,154.16 | 1,154.16 | 1,154.16 | ||
| 1,155.44 | 1,155.44 | 1,155.44 | 1,155.44 | ||
| 1,145.29 | 1,145.29 | 1,145.29 | 1,145.29 | ||
| 1,140.52 | 1,140.52 | 1,140.52 | 1,140.52 | ||
| 1,139.21 | 1,139.21 | 1,139.21 | 1,139.21 | ||
| 1,133.16 | 1,133.16 | 1,133.16 | 1,133.16 | ||
| 1,120.80 | 1,120.80 | 1,120.80 | 1,120.80 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 13 2026.