Search for a security
Results
Equities (90)
- Equities (90)
- Funds (7)
- ETFs (1)
| Company | Symbol | Exchange | Country |
|---|---|---|---|
| Asbestos Corp Ltd | AB.H:NEX | TSX Venture Exchange NEXPrimary | Canada |
| Abingdon Health PLC | ABDX:LSE | London Stock ExchangePrimary | United Kingdom |
| Humana AB | HUM:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| ExpreS2ion Biotech Holding AB | EXPRS2:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Holdflight publ AB | HOLDFL:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Hamlet BioPharma AB | HAMLET B:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB | SENS:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| VO2 Cap Holding publ AB | VO2:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Able Engineering Holdings Ltd | 1627:HKG | Hong Kong Stock ExchangePrimary | Hong Kong |
| Svenska Aerogel Holding AB (publ) | AERO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Aino Health AB (publ) | AINO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Scandic Hotels Group AB | SHOT:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Byggmastare Anders J Ahlstrom Holding AB (publ) | AJA B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hoist Finance AB (publ) | HOFI:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Bravida Holding AB | BRAV:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Humble Group AB | HUMBLE:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Scandinavian Real Heart AB | HEART:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| SaltX Technology Holding AB (publ) | SALT B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Bonasudden Holding AB (publ) | BONAS:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Klaria Pharma Holding AB (publ) | KLAR:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Coor Service Management Holding AB | COOR:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| SciBase Holding AB (publ) | SCIB:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Heimstaden AB | HEIM PREF:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hunter Capital AB (publ) | HUNTER:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Magle Chemoswed Holding AB | MAGLE:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Preservia Holding AB | PHOL PREF:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| K-Fast Holding AB | KFAST B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Qlife Holding AB | QLIFE:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Exsitec Holding AB | EXS:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Effnetplattformen Holding AB | EFFH:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| RVRC Holding AB | RVRC:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hemply Balance Holding AB (publ) | HMPLY:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| ES Energy Save Holding AB (publ) | ESGR B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hemnet Group AB (publ) | HEM:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Preservia Hyresfastigheter AB (publ) | PHYR PREF:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Hartadinata Abadi Tbk PT | HRTA:JKT | Indonesia Stock ExchangePrimary | Indonesia |
| Rentunder Holding AB | RENT:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Transiro Holding AB | TIRO:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Chordate Medical Holding AB (publ) | CMH:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Bonesupport Holding AB | BONEX:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Axolot Solutions Holding AB | AXOLOT:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| H100 Group AB | H100:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Hoodin AB | HOODIN:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Realfiction Holding AB | REALFI:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Smoltek Nanotech Holding AB | SMOL:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Hufvudstaden AB | HUFV A:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Rolling Optics Holding AB | RO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Holmen AB | HOLM B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hexagon AB | HEXA B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| H & M Hennes & Mauritz AB | HM B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| HAKI Safety AB | HAKI B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Husqvarna AB | HUSQ B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hotel Fast SSE AB (publ) | HOTEL:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| HomeMaid AB (publ) | HOME B:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Svenska Handelsbanken AB | SHB A:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hultstrom Group AB | HULT B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Abacore Capital Holdings Inc | ABA:PHS | Philippine Stock ExchangePrimary | Philippines |
| ABR Holdings Ltd | 533:SES | Singapore ExchangePrimary | Singapore |
| abrdn World Healthcare Fund | THW:NYQ | New York ConsolidatedPrimary | United States |
| abrdn Healthcare Investors | HQH:NYQ | New York ConsolidatedPrimary | United States |
| abrdn Healthcare Opportunities Fund | THQ:NYQ | New York ConsolidatedPrimary | United States |
| ABS-CBN Holdings Corp | ABSP:PHS | Philippine Stock ExchangePrimary | Philippines |
| Havsfrun Investment AB | HAV B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| HEBA Fastighets AB | HEBA B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| First Abacus Financial Holdings Corp | FAF:PHS | Philippine Stock ExchangePrimary | Philippines |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | ABG:OSL | Oslo BorsPrimary | Norway |
| Avanza Bank Holding AB | AZA:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hedera Group AB (publ) | HEGR:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Kentima Holding AB (publ) | KENH:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Nexam Chemical Holding AB | NEXAM:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Opsy Holding AB | OPSYH:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Recyctec Holding AB | RECY B:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | PLAZ B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hanza AB | HANZA:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Nicoccino Holding AB (publ) | NICO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Heliospectra AB (publ) | HELIO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| QBNK Holding AB (publ) | QBNK:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Bactiguard Holding AB | BACTI B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Free2Move Holding AB | F2M:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Nederman Holding AB | NMAN:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| New Nordic Healthbrands AB | NNH:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Miris Holding AB (publ) | MIR:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Nidhogg Resources Holding AB (publ) | NIDHOG:AKT | AktieTorget Stock ExchangePrimary | Sweden |
| Diadrom Holding AB | DIAH:NGM | Nordic Growth MarketPrimary | Sweden |
| Hexatronic Group AB | HTRO:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| ScandBook Holding AB | SBOK:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hexpol AB | HPOL B:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| Hansa Biopharma AB | HNSA:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
| HMS Networks AB | HMS:STO | NASDAQ STOCKHOLM AB (STO)Primary | Sweden |
